Puntajes promedio inscritos y admitidos I-2015 - CALI-1

1 Pages • 1,070 Words • PDF • 41.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:02

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


VICERRECTORIA ACADEMICA DIVISION DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO AREA DE ADMISIONES

PUNTAJES PROMEDIO POR PRUEBA DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11 OBTENIDOS POR LOS ASPIRANTES INSCRITOS Y ADMITIDOS EN PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA SEDE CALI PERIODO ACADÉMICO FEBRERO - JUNIO DE 2015 (1) Los datos suministrados corresponden al comportamiento de los puntajes de los aspirantes que participaron del proceso de admisión del periodo Febrero - Junio de 2015. Esta información puede variar para cada proceso de admisión. (2) Toda la información del proceso de inscripción y admisión se encuentra publicada en la página web del Área de Admisiones http://admisiones.univalle.edu.co. Cualquier información adicional o asesoría que el aspirante requiera debe solicitarla únicamente al Área de Admisiones, telefónicamente al PBX 3212191 o a través del correo electrónico [email protected]. El Área de Admisiones no cuenta con asesorías externas para sus procesos. (3) Evite ser víctima de fraude. Si alguien le ofrece ingresar a cualquier Programa en la Universidad a cambio de dinero o algún beneficio, lo está engañando. Por favor denuncie a estas personas inescrupulosas. PROGRAMA ACADEMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) ARQUITECTURA (DIU) BIOLOGÍA (DIU) CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) DISEÑO GRAFICO (DIU) DISEÑO INDUSTRIAL (DIU) ECONOMÍA (DIU) ESTADÍSTICA (DIU) FÍSICA (DIU) GEOGRAFÍA (DIU) HISTORIA (DIU) INGENIERÍA AGRÍCOLA (DIU) INGENIERÍA CIVIL (DIU) INGENIERÍA DE ALIMENTOS (DIU) INGENIERÍA DE MATERIALES (DIU) INGENIERÍA DE SISTEMAS (DIU) INGENIERÍA ELÉCTRICA (DIU) INGENIERÍA ELECTRÓNICA (DIU) INGENIERÍA INDUSTRIAL (DIU) INGENIERÍA MECÁNICA (DIU) INGENIERÍA QUÍMICA (DIU) INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL (DIU) INGENIERÍA TOPOGRÁFICA (DIU) LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO (DIU) LICENCIATURA EN DANZA CLÁSICA (DIU) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (DIU) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES (NOC) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS (DIU) LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (DIU) LIC. EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS - FRANCÉS (DIU) LIC. EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS - FRANCÉS (VES) LICENCIATURA EN LITERATURA (VES) LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (DIU) MATEMÁTICAS (DIU) MEDICINA Y CIRUGÍA (DIU) PROFESIONAL EN FILOSOFÍA (DIU) PSICOLOGÍA (DIU) QUÍMICA (DIU) SOCIOLOGÍA (DIU) TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (NOC) TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS (NOC) TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (NOC) TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y MANEJO AMBIENTAL (NOC) TECNOLOGÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUAS (NOC) TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (NOC) TECNOLOGÍA QUÍMICA (NOC) TRABAJO SOCIAL (DIU)

TOTAL INSCRITOS

PUNTAJE PROMEDIO POR PRUEBA DE ASPIRANTES INSCRITOS LECTURA CRÍTICA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES

SOCIALES Y CIUDADANAS

INGLÉS

PUNTAJE GLOBAL

378 378 317 363 245 155 254 61 89 67 75 103 510 144 116 382 161 302 446 282 360 348 106 75 19

59,33 58,95 61,90 58,55 58,32 59,34 62,03 58,40 62,00 57,02 59,63 57,17 60,41 58,76 59,63 60,46 60,09 62,23 60,57 59,90 61,49 60,20 57,86 58,54 60,00

58,77 59,47 61,31 58,28 56,26 58,27 61,49 59,34 65,56 55,54 53,89 58,77 65,48 60,22 62,25 61,69 64,61 66,14 62,55 64,57 65,57 59,98 59,57 55,16 56,38

58,61 59,52 63,95 58,16 57,53 59,09 61,09 59,07 65,64 57,02 55,83 59,73 63,54 61,55 64,12 62,39 63,38 64,53 62,54 63,94 67,33 62,46 60,00 55,95 60,38

59,40 58,43 61,09 58,81 57,54 58,65 61,88 58,14 60,79 60,35 59,45 59,67 61,57 59,43 59,49 60,89 60,28 60,99 60,29 60,83 62,12 59,92 58,33 56,08 57,08

54,95 56,03 60,63 53,35 56,86 57,28 59,00 52,86 59,45 52,75 56,89 53,61 57,14 57,31 56,99 58,69 56,53 59,76 58,41 58,03 60,86 56,53 55,18 56,54 54,85

293,61 294,28 309,76 290,29 286,83 293,62 307,11 291,38 315,85 285,57 285,84 292,16 311,58 298,92 305,16 305,76 308,33 315,93 306,25 309,90 319,40 301,61 293,28 282,22 290,85

101

57,10

54,30

58,09

56,72

51,17

87

57,62

53,46

56,16

59,80

93

56,38

56,60

54,92

67 319 263 131 72 69 1900 59 859 115 171 65 60 279 64

60,26 61,16 60,55 62,08 57,01 58,74 63,86 60,17 60,99 60,23 59,55 58,00 56,00 56,49 56,91

55,36 56,92 55,89 55,63 62,60 63,20 65,47 54,78 56,57 61,90 55,31 58,27 55,47 54,40 56,27

54,88 58,84 56,75 57,63 61,42 61,45 67,07 55,49 58,38 63,95 56,51 58,60 57,03 57,37 58,41

46

57,16

55,49

130 69 351

57,82 58,29 58,69

58,69 59,32 53,90

TOTAL ADMITIDOS

PUNTAJE PROMEDIO POR PRUEBA DE ASPIRANTES ADMITIDOS LECTURA CRÍTICA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES

SOCIALES Y CIUDADANAS

INGLÉS

PUNTAJE GLOBAL

44 50 74 43 27 27 59 60 43 51 52 47 57 54 56 67 64 55 64 53 66 55 62 14 15

68,41 63,24 69,51 66,85 59,70 61,36 69,54 58,38 68,47 60,19 63,22 62,05 67,93 62,88 63,93 68,72 64,53 70,15 69,10 67,78 68,09 67,63 61,75 62,86 60,56

72,00 64,11 73,32 71,85 60,22 59,80 71,14 59,45 71,89 57,98 56,57 63,67 81,54 67,22 68,00 73,85 73,33 80,38 74,44 80,06 77,60 71,57 63,53 57,64 57,11

69,71 64,31 73,35 67,24 60,48 60,12 69,27 59,33 71,68 58,58 58,96 65,43 75,52 68,82 70,78 71,74 70,02 74,36 73,77 74,90 77,60 75,92 64,67 58,50 60,33

68,93 62,76 66,61 68,33 60,96 60,52 67,64 58,13 66,18 61,84 62,67 65,10 71,41 65,28 64,85 68,24 65,28 66,15 68,19 68,02 70,37 67,12 62,02 58,36 57,33

63,93 58,73 71,75 64,97 61,13 58,44 68,03 52,96 66,39 54,91 60,14 59,60 65,78 62,42 61,41 75,72 61,89 70,72 70,71 69,84 73,37 68,00 59,47 55,86 58,00

346,56 316,13 353,91 341,48 301,91 301,52 346,49 291,80 346,45 296,37 301,65 318,50 367,35 328,82 332,33 355,13 339,02 363,00 356,58 362,35 367,09 351,80 313,63 295,36 293,67

280,69

51

60,82

58,02

62,69

59,58

53,96

298,93

51,81

281,88

52

61,04

55,47

59,96

63,69

53,73

297,71

55,43

50,76

277,22

55

60,46

61,54

58,48

57,58

52,60

294,90

60,30 59,84 58,41 59,85 57,47 57,97 63,43 58,61 59,52 59,19 60,93 57,00 55,58 56,46 57,63

54,76 68,35 67,54 58,08 53,46 55,93 63,06 55,97 56,32 57,54 55,80 53,40 51,93 51,58 52,20

287,38 299,51 293,17 293,70 295,67 300,01 324,05 285,81 293,37 305,14 289,51 288,06 278,51 279,13 284,55

42 48 48 53 56 53 101 42 59 53 62 61 42 59 51

63,63 67,67 67,95 68,25 59,38 61,13 76,69 63,05 72,67 65,28 66,10 58,38 57,44 63,71 58,21

58,05 63,71 60,59 60,75 65,13 65,58 85,62 57,13 68,43 68,15 60,84 59,02 58,61 61,14 57,62

57,53 66,46 61,34 64,06 63,62 64,04 85,80 58,00 71,30 69,64 63,33 58,79 59,73 66,49 60,62

62,83 64,44 64,93 65,06 59,45 60,06 77,98 61,08 72,15 62,30 67,34 57,27 56,61 65,35 59,28

57,90 85,25 80,23 65,72 55,11 57,83 80,36 60,00 69,83 62,57 61,85 53,98 53,88 57,53 54,11

301,50 335,42 324,84 323,08 306,79 311,68 407,17 299,13 355,19 330,30 321,02 290,11 288,83 318,31 292,79

55,89

57,64

51,40

280,78

46

57,34

55,76

55,54

57,88

51,44

281,20

58,75 61,68 55,39

58,52 57,96 58,47

55,85 55,40 53,80

291,18 294,97 281,96

62 52 64

62,02 60,39 67,37

64,20 61,29 60,90

64,62 64,18 61,92

63,18 59,16 68,25

61,73 57,57 61,02

316,80 304,73 321,63
Puntajes promedio inscritos y admitidos I-2015 - CALI-1

Related documents

1 Pages • 1,070 Words • PDF • 41.2 KB

19 Pages • 7,985 Words • PDF • 160.1 KB

14 Pages • 3,601 Words • PDF • 88.5 KB

52 Pages • 3,656 Words • PDF • 1.1 MB

35 Pages • 9,073 Words • PDF • 317.5 KB

60 Pages • 20,170 Words • PDF • 914.2 KB

47 Pages • 19,481 Words • PDF • 11.4 MB

317 Pages • 122,615 Words • PDF • 10.4 MB

6 Pages • 3,541 Words • PDF • 46.8 KB

38 Pages • 15,936 Words • PDF • 4.5 MB

261 Pages • 113,493 Words • PDF • 10.3 MB

31 Pages • 2,337 Words • PDF • 4.3 MB