tabla distribucion t de Student

1 Pages • 384 Words • PDF • 32.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:44

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


TABLA 2: DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT Puntos de porcentaje de la distribución t Ejemplo 

Para = 10 grados de libertad: P[ t > 1.812] = 0.05 P[ t < -1.812] = 0.05

D

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0,025

0,01

0,005

0,0005

1 2 3 4 5

1,000 0,816 0,765 0,741 0,727

1,376 1,061 0,978 0,941 0,920

1,963 1,386 1,250 1,190 1,156

3,078 1,886 1,638 1,533 1,476

6,314 2,920 2,353 2,132 2,015

12,706 4,303 3,182 2,776 2,571

31,821 6,965 4,541 3,747 3,365

63,656 9,925 5,841 4,604 4,032

636,578 31,600 12,924 8,610 6,869

6 7 8 9 10

0,718 0,711 0,706 0,703 0,700

0,906 0,896 0,889 0,883 0,879

1,134 1,119 1,108 1,100 1,093

1,440 1,415 1,397 1,383 1,372

1,943 1,895 1,860 1,833 1,812

2,447 2,365 2,306 2,262 2,228

3,143 2,998 2,896 2,821 2,764

3,707 3,499 3,355 3,250 3,169

5,959 5,408 5,041 4,781 4,587

11 12 13 14 15

0,697 0,695 0,694 0,692 0,691

0,876 0,873 0,870 0,868 0,866

1,088 1,083 1,079 1,076 1,074

1,363 1,356 1,350 1,345 1,341

1,796 1,782 1,771 1,761 1,753

2,201 2,179 2,160 2,145 2,131

2,718 2,681 2,650 2,624 2,602

3,106 3,055 3,012 2,977 2,947

4,437 4,318 4,221 4,140 4,073

16 17 18 19 20

0,690 0,689 0,688 0,688 0,687

0,865 0,863 0,862 0,861 0,860

1,071 1,069 1,067 1,066 1,064

1,337 1,333 1,330 1,328 1,325

1,746 1,740 1,734 1,729 1,725

2,120 2,110 2,101 2,093 2,086

2,583 2,567 2,552 2,539 2,528

2,921 2,898 2,878 2,861 2,845

4,015 3,965 3,922 3,883 3,850

21 22 23 24 25

0,686 0,686 0,685 0,685 0,684

0,859 0,858 0,858 0,857 0,856

1,063 1,061 1,060 1,059 1,058

1,323 1,321 1,319 1,318 1,316

1,721 1,717 1,714 1,711 1,708

2,080 2,074 2,069 2,064 2,060

2,518 2,508 2,500 2,492 2,485

2,831 2,819 2,807 2,797 2,787

3,819 3,792 3,768 3,745 3,725

26 27 28 29 30

0,684 0,684 0,683 0,683 0,683

0,856 0,855 0,855 0,854 0,854

1,058 1,057 1,056 1,055 1,055

1,315 1,314 1,313 1,311 1,310

1,706 1,703 1,701 1,699 1,697

2,056 2,052 2,048 2,045 2,042

2,479 2,473 2,467 2,462 2,457

2,779 2,771 2,763 2,756 2,750

3,707 3,689 3,674 3,660 3,646

40 60 120

0,681 0,679 0,677 0,674

0,851 0,848 0,845 0,842

1,050 1,045 1,041 1,036

1,303 1,296 1,289 1,282

1,684 1,671 1,658 1,645

2,021 2,000 1,980 1,960

2,423 2,390 2,358 2,326

2,704 2,660 2,617 2,576

3,551 3,460 3,373 3,290

r

3
tabla distribucion t de Student

Related documents

1 Pages • 384 Words • PDF • 32.3 KB

2 Pages • 18 Words • PDF • 1.5 MB

0 Pages • PDF • 364.4 KB

1 Pages • 165 Words • PDF • 6 KB

2 Pages • 495 Words • PDF • 111.9 KB

7 Pages • 1,212 Words • PDF • 305.2 KB

6 Pages • 1,039 Words • PDF • 321.4 KB

1 Pages • PDF • 705.5 KB

6 Pages • 199 Words • PDF • 228.2 KB

8 Pages • 727 Words • PDF • 3.8 MB

2 Pages • 376 Words • PDF • 48.5 KB

2 Pages • PDF • 8 MB